f526BGRM
通常価格 3,999円 - pt送料無料
Debug
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 95.5 | 70-94 | 93 | 27 | 68 | 30.5 | 32.8 |
L | 95.5 | 74-98 | 97 | 27.5 | 68 | 31.5 | 33.8 |
XL | 95.5 | 78-102 | 101 | 28 | 68 | 32.5 | 34.8 |
XXL | 95.5 | 82-106 | 105 | 28.5 | 68 | 33.5 | 35.8 |
サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | わたり幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 102.5 | 70-94 | 93 | 27 | 74 | 30.5 | 32.8 |
L | 102.5 | 74-98 | 97 | 27.5 | 74 | 31.5 | 33.8 |
XL | 102.5 | 78-102 | 101 | 28 | 74 | 32.5 | 34.8 |
XXL | 102.5 | 82-106 | 105 | 28.5 | 74 | 33.5 | 35.8 |
素材 | 綿98% ポリウレタン2% |
---|---|
洗濯表示 |
![]() ※洗濯マークの説明はこちら |
原産国 | 中国 |
品番 | f526 |
裏地 | なし |
---|---|
透け感 | なし |
伸縮性 | あり |
ポケット | あり |
重さ(M/L/XL/XXL) | レギュラー丈:約487g / 約495g / 約509g / 約519g トール丈:約517g / 約525g / 約543g / 約562g |
ストレッチウエストゴムがめっちゃ楽でいい!
レビューをご投稿いただきありがとうございます。
ウエストゴムの履き心地を気に入っていただき、「とても楽でいい!」との嬉しいお言葉、
今後の商品づくりの励みになります。
ぜひ日常使いにもたくさんご活用いただけましたら幸いです。
またのご利用を心よりお待ちしております。