y689BGM
通常価格 4,999円 SALE価格 3,960円 - ptDebug






















| サイズ | レギュラー丈 | トール丈 |
| 総丈 | 124 | 134 |
| 肩幅 | 34 | 34 |
| ウエスト | 90 | 90 |
| ヒップ | 110 | 110 |
| 裾周り | 260 | 260 |
| 素材 | 表地:綿13% ポリエステル82% ポリウレタン5% |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 品番 | y689 |
| 裏地 | なし |
|---|---|
| 透け感 | なし |
| 伸縮性 | なし |
| ポケット | あり |
| 重さ | レギュラー丈:約441g トール丈:約485g |
| 取扱い | 濃色は色落ちする可能性がありますので、他の物(特に白、淡色)とのお洗濯はお避け下さい。 また、濃色は汗や雨等で湿った状態や摩擦によっても他の物に色移りする可能性があるためご注意下さい。 |
別サイズとカラー再販希望
